La electromovilidad va tomando fuerza a medida que avanza el tiempo, y ya se puede mirar mas seguido en las calles de las ciudades a personas utilizando bicicletas eléctricas urbanas.
Esta tendencia a tomado fuerza gracias a 3 factores:
- La concientizacion de los habitantes a disminuir la expulsión de dióxido de carbono a la superficie y así ayudar a la protección del medio ambiente.
- La facilidad de moverse en las ciudades y evitar los atascos por la gran cantidad de vehículos.
- La disminución de gastos refiriéndonos al combustible de los vehículos con motores de combustión interna.
Por esta razón te mostraremos algunos de los modelos de bicicletas eléctricas urbanas que puedes encontrar.
Brompton M6L E-Bike – Bicicleta Eléctrica Urbana
La bicicleta eléctrica de Brompton te dará el nivel de asistencia que necesitas en tus trayectos urbanos, ya sea en tu camino al trabajo como en largos paseos. Sus ruedas de tamaño reducido facilitan el rodar y vuelven ágil a la bicicleta, todo esto acompañado de la posibilidad de adaptar su nivel de asistencia en cada momento.
Destaca su ya conocida capacidad de plegarse completamente, la batería adaptable para poder desconectarla, transportarla y cargarla donde quieras. El modelo Brompton M6L viene equipada con una bolsa de 1.5 l de capacidad, con la batería y espacio suficiente para cargar más objetos.
Ficha técnica
- Edición: Brompton Electric
- Tipo de manillar: Tipo M (1015mm)
- Velocidades: 6
- Versión: Tipo L (guadabarros)
- Material quadro: Acero
- Color quadro: Alto brillo negro / Alto brillo blanco
- Color extremidades: Alto brillo negro / Alto brillo blanco
- Transmisió/Marchas: Standard
- Sillín: Brompton standard
- Asientos: Standard
- Luces: Delantera: 30 Lux Busch & Müller AVY / Trasera: Spanninga solo XE
- Neumáticos: Schwalbe Marathon Racer
- Dimensiones plegada: 565mm (H) x 585mm (W) x 270mm (D) (22.2» x 23» x 10.6»)
- Peso: 14,5 kg (17,4 kg total con bateria)
Bolsas
- Essential Bag (1.5 litros): Sí
Batería
- Voltaje: 36V
- Capacidad: 8.55Ah
- Energia: 300Wh
- Autonomía: 20-45 millas (30-70 km)
- Puerto USB: 5V 1.5A (para que la cargues con un dispositivo portátil)
- HMI integrado: LED display
Cargador
- Cargador estándar (cargador 2A): Sí (Aproximadamente 4 horas a la carga completa)
Bicicleta Specialized Turbo Como 3.0 Low Entry 700C
Ya disponible la Bicicleta Specialized Turbo Como 3.0 Low Entry 700C
MANILLAR | Specialized, aluminio, 30º de retroceso, 26 mm de altura, 680 mm de ancho, 31.8 mm |
POTENCIA | Specialized Flowset, aluminio forjado 3D, 20º elevación, 31.8mm |
CAMBIO | Shimano Alivio, Shadow Design, SGS cage, 9-velocidades |
CADENA | KMC e9T.NPNP, cadena e-bike, 9-velocidades con Missing Link™ |
PIÑÓN | Shimano CS-HG200, 9-velocidades, 11-36 |
PEDALES | Specialized Commuter con cinta de agarre y reflectantes |
FRENO TRASERO | Shimano BR-MT200, disco hidráulico, 160 mm |
GUARDABARROS | Guardabarros Specialized DRYTECH, 52mm ancho, monturas de aluminio |
LUZ DELANTERA | Herrmans MR4 e-Bike, soporte inoxidable para horquilla de suspensión, 6V |
MOTOR | Specialized 1.2 E, motor personalizado Rx Street Tuned, 250W Nominal |
BATERÍA | Turbo U1-460, botón On/Off, display con el estado de carga, 460 Wh |
PUÑOS | Body Geometry Women’s Contour |
BUJE DELANTERO | Shimano HB-MT200, 9×100 mm QR, Center Lock™ disco, 32 radios |
BUJE TRASERO | Shimano FH-MT200, 9x141mm QR, Center Lock™ disco, 32 radios |
HORQUILLA | SR Suntour MOBIE30, tubo dirección acero, punteras abierta de 9 mm, 50 mm de recorrido |
RADIOS | DT Swiss Industry |
LLANTAS | 700c disc, doble pared de aluminio, fijado, sin ojales |
CÁMARAS | Presta, válvula de 40 mm |
PEDALIER | Pedalier de aluminio forjado personalizado |
FRENO DELANTERO | Shimano BR-MT200, disco hidráulico, 180 mm |
CARGADOR | Cargador personalizado Specialized, 42V2A con enchufe Rosenberger, con cable de alimentación AC incluido |
CABLEADO | Cableado Custom Specialized |
TIMBRE | Timbre |
TIJA | Specialized, 6061 aluminio, abrazadera dos tornillos, 0mm setback, 30.9mm |
MANDOS | Shimano Alivio, 9-velocidades, visor óptico de marcha |
LUZ TRASERA | Herrmans H-Trace Mini e-Bike, 220º de visibilidad, montaje de guardabarros |
CABALLETE | Pata de cabra Specialized, montaje 40 mm |
PORTABULTOS | Turbo Rack, Plataforma cerrada, compatible con guarda barros y transportín. |
SILLÍN | Body Geometry Comfort Gel, 200 mm con roscas montaje SWAT™ |
PLATOS | 40T, custom alloy |
ABRAZADERA | Con tornillo, aluminio 34.9 mm |
Bicicletas Eléctricas Urbanas Cube Touring Hybrid One 500
Ya disponible la Bicicleta Cube Touring Hybrid One 500 de la nueva colección de Bicicletas Eléctricas.
DIRECCIÓN | FSA Orbit 1.5B ZS-1-R Top Zero-Stack 1 1/8″ (OD 44mm) BoTTom Zero-Stack 1 1/2″ (OD 56mm) |
MANILLAR | CUBE Rise Trail Bar 700mm |
FRENOS | Shimano BR-MT200 Hydr. Disc Brake (180/160) |
CUADRO | Aluminium Superlite Gravity Casting Efficient Comfort Geometry Semi-Integrated Carrier |
MANETA DE CAMBIO | Shimano SL-M2010-9R Rapidfire-Plus |
CAMBIO | Shimano RD-M2000-SGS 9-Speed |
CADENA | KMC X9 |
PIÑÓN | Shimano CS-HG201 11-36T |
PEDALES | CUBE PP MTB |
TIJA DE SILLIN | Natural Fit Sequence Comfort |
GUARDABARROS | CUBEstand Cmpt |
LUZ DELANTERA | CUBE Varioclose 31.8mm |
LUZ POSTERIOR | AXA Compactline 20 6-12V DC |
CABALLITO | Trelock LS 611 Duo Flat |
MOTOR | ACID Semi-Integrated Carrier ACID RILink Adapter Compatible |
BATERÍA | Bosch Drive Unit Active Plus Generation 3 (50Nm) Cruise (250WaTT) |
PUÑOS | CUBE Performance Grip |
BUJE DELANTERO | Shimano HB-TX505 QR Centerlock |
BUJE TRASERO | Shimano FH-TX505 QR Centerlock |
HORQUILLA | SR Suntour NEX-E25 63mm |
CARGADOR | Bosch PowerPack 500 |
PESO | 23 2 k |
TIJA | CUBE Performance Stem Pro 31.8mm |
CUBIERTA | Schwalbe Range Cruiser Active K-Guard 47-622 |
PORTAEQUIPAJES | Mini Bell |
PANTALLA | Bosch 2A |
PROTECTOR DE CADENA | ACID 53 |
ARO | CUBE EX23 36H Disc Tubeless Ready |
PLATOS | FSA CK-602 38T 175mm |
ABRAZADERA | CUBE Performance Post 27.2mm |
Síguenos en las redes sociales